Lab Locations and Result Turnaround Times
Find labs across Ontario, British Columbia, and Alberta, then compare real result turnaround times by test and lab company.
Find a lab by province
Browse city and location pages with hours, walk-in details, providers, and measured turnaround data where available.
How long do lab results take?
Measured from 53419 anonymized test observations over the last 365 days. These are observed times from lab visit to result received, not lab estimates.
| Test | Typical range | Median | Lab company breakdown | Results | |
|---|---|---|---|---|---|
| CBC (Complete Blood Count) | 0.1-1.8 days | 0.6 days | LifeLabs: 0.2-1.5 days, median 0.5 days (5099) Dynacare: 0.1-2.4 days, median 0.7 days (1807) | 7092 | Order bloodwork online → |
| Chlamydia & Gonorrhea | 0.1-0.9 days | 0.7 days | LifeLabs: 0.6-1 days, median 0.8 days (4269) Dynacare: 0.1-0.5 days, median 0.0 days (1677) Alpha Labs: 0.1-0.8 days, median 0.2 days (132) | 6132 | Get tested for STIs → |
| HIV | 3-5.8 days | 4.2 days | LifeLabs: 3.1-5.9 days, median 4.3 days (3962) Dynacare: 2.6-5.5 days, median 4.2 days (2086) Alpha Labs: 2.1-5.2 days, median 3.6 days (147) | 6247 | Get tested for STIs → |
| Syphilis | 3-5.8 days | 4.2 days | LifeLabs: 3.1-5.9 days, median 4.3 days (3968) Dynacare: 2.7-5.5 days, median 4.2 days (2072) Alpha Labs: 2.1-5.2 days, median 3.6 days (148) | 6227 | Get tested for STIs → |
| Herpes (HSV) Blood Test | 0.5-5 days | 3.0 days | LifeLabs: 2.1-5.1 days, median 3.3 days (102) | 173 | Order a herpes blood test → |
| Testosterone | 0.3-3.3 days | 1.2 days | LifeLabs: 0.4-3.4 days, median 1.2 days (3604) Dynacare: 0.1-3 days, median 1.0 days (1769) | 5484 | Order a testosterone panel → |
| Thyroid (TSH, T3, T4) | 0.1-1.9 days | 0.6 days | LifeLabs: 0.2-1.6 days, median 0.6 days (1573) Dynacare: 0.1-2.6 days, median 0.4 days (523) | 2146 | Order a thyroid panel → |
| Vitamin D (25-OH) | 0.2-2.3 days | 0.7 days | LifeLabs: 0.2-1.9 days, median 0.6 days (595) Dynacare: 0.1-3.4 days, median 1.2 days (180) | 785 | Order a vitamin D test → |
| HbA1c (Diabetes) | 0.2-1.9 days | 0.6 days | LifeLabs: 0.2-1.6 days, median 0.6 days (4417) Dynacare: 0.1-2.5 days, median 0.7 days (1634) | 6212 | Order diabetes monitoring → |
| Cholesterol / Lipid Panel | 0.2-2.1 days | 0.7 days | LifeLabs: 0.2-1.9 days, median 0.7 days (4473) Dynacare: 0.1-2.5 days, median 0.7 days (1658) | 6235 | Order a metabolic panel → |
| Vitamin B12 | 0.1-1.4 days | 0.5 days | LifeLabs: 0.2-1.2 days, median 0.5 days (1144) Dynacare: 0.1-2 days, median 0.4 days (337) | 1490 | Order bloodwork online → |
| Estradiol (E2) | 0.3-2.9 days | 1.0 days | LifeLabs: 0.3-2.8 days, median 1.0 days (3392) Dynacare: 0.1-3.1 days, median 1.0 days (1282) | 4728 | Order hormone testing → |
| Ferritin (Iron Stores) | 0.2-1.9 days | 0.7 days | LifeLabs: 0.2-1.6 days, median 0.6 days (337) Dynacare: 0.1-2.6 days, median 0.8 days (120) | 468 | Order iron testing → |
How these turnaround times are calculated
Times run from the recorded lab visit to the result arriving in the TeleTest portal. The typical range is the middle 50% after statistical outliers are removed. Tests and company-level figures are hidden until they meet a minimum sample size.
Turnaround varies with collection time, test complexity, confirmatory testing, holidays, and lab workload. These observations are not a guarantee for an individual result.
Frequently asked questions
Why do some results take longer?
Serology and specialized tests may run at regional reference labs or in scheduled batches. Routine chemistry and hematology are often processed more frequently.
Can I use any lab?
TeleTest has a large lab network across Ontario, British Columbia, and Alberta. Requisitions can be fulfilled at LifeLabs, Dynacare, Alpha Labs, and other laboratories.
Ready to get tested?
Get a clinician-reviewed requisition online, visit a convenient lab, and receive results securely.
Start TeleTest Consultation